C6266A mitsivalana Lathe Machine
Toetoetra
1. Ny lalana mpitari-dalana sy ny fitaovam-pitaterana rehetra ao amin'ny headstock dia mafy sy marin-toerana.
2. Ny rafitra spindle dia henjana sy marina.
3. Ny milina dia manana fiaran-dalamby fitaovam-piadiana mahery vaika, fihodinana avo lenta ary milamina amin'ny tabataba ambany.
4. Ny fitaovana fiarovana be loatra dia omena amin'ny apron.
5.Pedal na electromagnetic braking fitaovana.
6. Taratasy fitsapana fandeferana, misy tabilao mikoriana fitsapana
ACCESSORIES STANDARD: | ACCESSORIES OPTIONAL |
3 voky Sleve sy centre Oil basy | 4 jaw chuck abd adapter Fitsaharana tsy tapaka Araho fitsaharana Plate mitondra fiara takelaka tarehy Jiro miasa rafitra frein tongotra Ny rafitra coolant |
fepetra arahana
KARAZANA FITAOVANA MOSIANA | C6266(A) |
fahafahana | |
Swing Over Slide | Φ660mm |
Swing Over Cross Slide | Φ440mm |
Mivezivezy amin'ny savaivony | Φ900mm |
Halavan'ny Gap | 250mm |
Haavo afovoany | 330mm |
Ny elanelana eo anelanelan'ny foibe | 1500mm/2000mm/3000mm |
Sakan'ny fandriana | 400mm |
Max. Fizarana fitaovana | 25mm × 25mm |
Max. Fitsangatsanganana Cross Slide | 368mm |
Max. Fialan-tsasatra amin'ny Compound Rest | 230mm |
HEADSTOCK | |
Spindle bore | Φ105mm |
Spindle Nose | D1-8 |
Taper ny Spindle Bore | Φ113mm(1:20)/MT5 |
Spindle Speed Number | 16 |
Ny hafainganam-pandehan'ny Spindle | 25~1600rpm |
FEHINY SY FAHEFANA | |
Leadscrew Pitch | Φ40mm × 2T.PI na Φ40mm × 12mm |
Inch Threads Range | 7/16~80T.PI (54 karazany) |
Saran'ny kofehy metrika | 0.45~120mm (54 karazany) |
Diametric Pitches Range | 7/8~160DP (42 karazany) |
Module Pitches Range | 0.25~60MP (46 karazana) |
Ny famahanana lavareny amin'ny vy firaka metrika | 0.044~1.48mm/rev (25 karazany) |
Famahanana lavareny amin'ny tsirin-damba mirefy | 0.00165"~0.05497"/rev (25 karazana) |
Saran'ny fahana miampita ao amin'ny vy firaka metrika | 0.022~0.74mm/rev (25 karazany) |
Ny isan'ny fahana miampita amin'ny visy firaka mirefy | 0.00083"~0.02774”/rev (25 karazana) |
TAILSTOCK | |
Quill Travel | 235 mm |
Savaivony ny Quill | Φ90mm |
Quill taper | MT5 |
maotera | |
Hery maotera lehibe | 7.5kW(10HP) |
Herin'ny paompy coolant | 0,09kW (1/8HP) |
HABE SY lanja | |
Habe manontolo (L × W × H) | 321/371/471cm×123cm×160cm |
Haben'ny fonosana (L × W × H) | 324/374/474cm×114cm×184cm |
Lanja afa-karatsaka | 3060/3345/3710kg |
Lanja tsy afa-karatsaka | 3535/3835/4310kg |