DK Series tariby fanapahana milina
Toetoetra
●Adopt cutomized jellery membrane sy aluminium outflow lovia.
●Madio kokoa ny fonon-tanety amin'ny pulley mpitari-dalana aoriana.
●Adopt tantera-drano jamba-amin'ny alalan'ny mpitarika kodia ho mora ny fandidiana.
●Nano fitaovana dia raisina ho ny rano ampinga, izay triatra-porofo fipoahana-porofo, soild ary mateza.
●Mety kokoa ny manasokajy ny fonon'ny fitazonana rano.
Universal Optional Accessories:
1 . Ny takelaka fitehirizana rano dia azo atao.
Aluminum fanapahana azo atao Accessories:
1 . Fitsipika elektronika mifanandrify
2. ny lalan'ny linear dia ampiasaina amin'ny fandehanana tariby
3. Ny fitaovana helika dia ampiasaina ho an'ny fitaovana mandeha amin'ny tariby.
4. ny nify mitongilana dia raisina ho an'ny maotera mandeha
fepetra arahana
Type | Haben'ny latabatra fiasana (mm) | Worktable Travel (mm) | Max.cut hatevin'ny (mm) | Max. entana lanja (kg) | Taper (azo atao) | Molybdène tariby savaivony (mm) | araka ny marina (GB/T) | lafiny (mm) | lanja (kg) |
DK350 | 720X500 | 450X350 | 500 | 350 | 6°/80mm | 0.12~0.2 | 0.001 | 1500X1200X1520 | 1350 |
DK450 | 820X560 | 550X450 | 500 | 400 | 6°/80mm | 0.12~0.2 | 0.001 | 1670X1540X1600 | 1600 |
DK450B | 920X560 | 630X450 | 500 | 400 | 6°/80mm | 0.12~0.2 | 0.001 | 1670X1600X1600 | 1800 |
DK550 | 1160X740 | 800X550 | 600 | 500 | 6°/80mm | 0.12~0.2 | 0.001 | 1800X1600X1850 | 2000 |
DK630 | 1360X844 | 1000X630 | 800 | 600 | 6°/80mm | 0.12~0.2 | 0.001 | 2300X1900X2100 | 3000 |
DK800 | 2160X1044 | 1200x800 | 800 | 800 | 6°/80mm | 0.12~0.2 | 0.001 | 2600x2050X2300 | 4000 |
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay